Voetbaluitslagen
West 1
Derde klasse D reserve
Zondag

05-09-2010 SVA 2 - Sporting Krommenie 2 3 - 0
05-09-2010 Hoofddorp s.v. 3 - NFC/Brommer 2 3 - 1
05-09-2010 Zwanenburg v.v. 3 - KDO sv 2 0 - 1
05-09-2010 OFC 2 - ZTS 2 3 - 3
05-09-2010 sc Hercules Zaandam 2 - Zaanlandia 2 4 - 5
05-09-2010 Overbos sv. 2 - DSS 3 3 - 1
Stand bijgewerkt t/m 05-09-2010
team gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen
SVA 2 1 1 0 0 3 3 0
Hoofddorp s.v. 3 1 1 0 0 3 3 1
Overbos sv. 2 1 1 0 0 3 3 1
Zaanlandia 2 1 1 0 0 3 5 4
KDO sv 2 1 1 0 0 3 1 0
OFC 2 1 0 1 0 1 3 3
ZTS 2 1 0 1 0 1 3 3
sc Hercules Zaandam 2 1 0 0 1 0 4 5
Zwanenburg v.v. 3 1 0 0 1 0 0 1
DSS 3 1 0 0 1 0 1 3
NFC/Brommer 2 1 0 0 1 0 1 3
Sporting Krommenie 2 1 0 0 1 0 0 3
Programma
12-09-2010 11:30 KDO sv 2 - OFC 2
12-09-2010 11:30 ZTS 2 - SVA 2
12-09-2010 11:30 Sporting Krommenie 2 - Hoofddorp s.v. 3
12-09-2010 11:30 NFC/Brommer 2 - sc Hercules Zaandam 2
12-09-2010 11:30 Zaanlandia 2 - Overbos sv. 2
12-09-2010 13:00 DSS 3 - Zwanenburg v.v. 3
Voetbaluitslagen van het Haarlems Dagblad wordt gepubliceerd in samenwerking met DataWire b.v. Bij het verzamelen van de wedstrijdresultaten wordt de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Het blijft echter mogelijk dat er fouten in de gegevens sluipen. Meld eventuele correcties of wijzigingen betreffende de uitslagen bij DataWire op 036-7115100 (fax: 036-5341601). U kunt uiteraard ook mailen: uitslagen@datawire.nl.
zaterdag
zondag
Za-reserves
Zo-reserves
Jeugd